rules(Dirty Monkey) a écrit:
.:: Defi VI : 100% Techno ::.
Defi 6 - Les Mixs : 1 - La Strophe - Mix 02 - 22:38 11%
2 - Hydrolik - Mix 04 - 23:31 - 11%
3 - Rules - Mix 07 - 24:28 - 11%
4 - Sli20 - Mix 09 - 25:53 - 11%
5 - Alt-Klick - Mix 06 - 28:18 - 10%
6 - Klor - Mix 03 - 28:18 - 9%
7 - Yelom - Mix 11 - 16:25 - 8%
8 - Piaf - Mix 01 - 25:00 - 6%
9 - Dgé - Mix 05 - 27:04 - 6%
10 - Ryot - Mix 08 - 23:21 - 6%
11 - Oukile23 - Mix 10 - 23:11 - 5%
Defi 6 - Les Lives : 1 - Rules - Live 02 - 13:16 - 21%
2 - Tamaas - Live 09 - 9:57 - 16%
3 - Sli20 - Live 04 - 13:00 - 13%
4 - Adrenergik - Live 08 - 13:20 - 12%
5 - Alt-Klick - Live 05 - 12:32 - 9%
6 - DZS - Live 01 - 13:37 - 7%
7 - Twist - Live 06 - 15:05 - 7%
8 - Dams - Live 07 - 14:06 - 6%
9 - Dgé - Live 03 - 8:19 - 4%
Defi 6 - La finale : 1 - Sli20 - Mix 04 - 20:44 56%
2 - Rules - Live 01 (Lost In Jungle) - 13:18 -59 %
3 - Tamaas - Live 02 - 15:32 - 40%
4 - LaStrophe - Mix 02 (Dirty Minimix) - 29:18 - 20%
5 - Rules - Mix 03 Rules - 25:37 - 15%
6 - Hydrolik - Mix 01 (Mooopy le retour) - 25:36 -7%
ENJOY !
bonjour a tous alors la premier partie qui va passé a 14h00 jusque 18h00 le reste demain a 14h00 bonn ecoute
Defi 6 - Les Mixs :
1 - La Strophe - Mix 02 - 22:38 11%
2 - Hydrolik - Mix 04 - 23:31 - 11%
3 - Rules - Mix 07 - 24:28 - 11%
4 - Sli20 - Mix 09 - 25:53 - 11%
5 - Alt-Klick - Mix 06 - 28:18 - 10%
6 - Klor - Mix 03 - 28:18 - 9%
7 - Yelom - Mix 11 - 16:25 - 8%
8 - Piaf - Mix 01 - 25:00 - 6%
9 - Dgé - Mix 05 - 27:04 - 6%
10 - Ryot - Mix 08 - 23:21 - 6%
11 - Oukile23 - Mix 10 - 23:11 - 5%
_________________
pour une info un minimun de politesse et le nom de la soirée merci et une réponse vous sera donnée ou pas
